Bitcoin Dominance (BTC.D)
Shows Bitcoin's market cap dominance compared to other cryptocurrencies (live).
הנתונים והגרפים מתעדכנים מדי שעה
היכן ממוקם המחיר בין הרצועה הנמוכה (0%) לרצועה האדומה (100%) בסקאלה לוגריתמית.
log10(מחיר) = 2.6521 × LN(ימים) − 18.163
כמה זמן ביטקוין שהה בכל רצועת צבע לאורך ההיסטוריה.
| רצועה | ימים | % מההיסטוריה | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 551 | 9.9% |
|
| Blue | 2,462 | 44.2% |
|
| Green | 1,491 | 26.7% |
|
| Yellow | 739 | 13.3% |
|
| Orange | 307 | 5.5% |
|
| Red | 26 | 0.5% |
|
| שנה | מתחת | כחול | ירוק | צהוב | כתום | אדום | מעל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
תשואות עתידיות ממוצעות לאחר קנייה כשהמחיר נמצא בכל רצועה. מבוסס על כל הנתונים ההיסטוריים.
| רצועה | ימי מדגם | תשואה ממוצעת ל-30 ימים | תשואה ממוצעת ל-90 ימים | תשואה ממוצעת לשנה |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 551 | +5.1% | +20.1% | +134.7% |
| Blue | 2,462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Green | 1,491 | +13.3% | +41.3% | +106.2% |
| Yellow | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Orange | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Red | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
מתי מודל ה-HPR חזה שרמות מחיר מרכזיות יושגו לעומת מתי הן הושגו בפועל.
| מחיר | הערכת המודל | הושג בפועל | הפרש |
|---|---|---|---|
| $100 | Jul 05, 2014 | Apr 01, 2013 | -460 ימים (מוקדם) |
| $1K | Jan 08, 2017 | Nov 28, 2013 | -1137 ימים (מוקדם) |
| $10K | Sep 06, 2020 | Dec 01, 2017 | -1010 ימים (מוקדם) |
| $100K | Jan 09, 2026 | Dec 08, 2024 | -397 ימים (מוקדם) |
| $250K | Oct 10, 2028 | חזוי | — |
| $500K | Feb 24, 2031 | חזוי | — |
| $1M | Oct 22, 2033 | חזוי | — |
| $5M | Apr 13, 2041 | חזוי | — |
| $10M | Feb 27, 2045 | חזוי | — |
הזינו תאריך עתידי כדי לראות את גבולות רצועות ה-Rainbow החזויים על בסיס מודל רגרסיית החצייה.
באיזו רצועת Rainbow היה ביטקוין בכל חודש, בצבע לפי הרצועה. מחושב מממוצע מיקום הרצועה היומי בכל חודש.
עד כמה מודל ה-HPR עקב אחר מחירי ביטקוין בפועל בכל שנה. סטייה חיובית = מחיר מעל המודל, שלילית = מתחת.
| שנה | מחיר ממוצע | HPR ממוצע | סטייה ממוצעת |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3,982 | $1,453 | +140.8% |
| 2018 | $7,547 | $2,860 | +187.1% |
| 2019 | $7,379 | $5,262 | +38.1% |
| 2020 | $11,118 | $9,168 | +18.7% |
| 2021 | $47,429 | $15,253 | +214.5% |
| 2022 | $28,186 | $24,389 | +22.7% |
| 2023 | $28,862 | $37,714 | -23.9% |
| 2024 | $65,964 | $56,684 | +15.8% |
| 2025 | $101,664 | $83,052 | +23.4% |
| 2026 | $73,165 | $109,416 | -32.6% |
רגרסיית מחיר החצייה (HPR) היא עקומת רגרסיה לא-לינארית המחושבת רק על סמך מחירי הביטקוין ב-3 תאריכי החצייה. שיטה זו מוציאה מהמשוואה את מחזורי ההייפ כדי ליצור קו מגמה שמרני. הרצועה הכחולה נמצאת על המגמה (+/- 6 חודשים), כאשר כל רצועה מעליה מקדימה את קו המגמה בשנה נוספת. ירוק = שנה אחת לפני המגמה, צהוב = שנתיים לפני, וכן הלאה. רגרסיה לוגריתמית (לא-לינארית) log10(price) = 2.6521LN(x)-18.163 קלטים: 28-Nov-2012 $12.33, 9-Jul-2016 $651.94, 11-May-2020 $8,591.65
Shows Bitcoin's market cap dominance compared to other cryptocurrencies (live).
Shows 4 Bitcoin price models: power law, stock to flow, stock to income, and HPR Rainbow.
The original Bitcoin rainbow price chart showing logarithmic regression bands.