Daten & Charts werden stündlich aktualisiert
Wo der Preis zwischen dem Tief-Band (0 %) und dem roten Band (100 %) auf einer logarithmischen Skala liegt.
log10(Preis) = 2,6521 × LN(Tage) − 18,163
Wie viel Zeit Bitcoin historisch in jedem Farbband verbracht hat.
| Band | Tage | % der Historie | |
|---|---|---|---|
| Unter Tief | 530 | 9.5% |
|
| Blau | 2,462 | 44.3% |
|
| Grün | 1,491 | 26.8% |
|
| Gelb | 739 | 13.3% |
|
| Orange | 307 | 5.5% |
|
| Rot | 26 | 0.5% |
|
| Jahr | Unter | Blau | Grün | Gelb | Orange | Rot | Über |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 84% | 16% | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche zukünftige Renditen nach einem Kauf, wenn der Preis in jedem Band liegt. Basierend auf allen historischen Daten.
| Band | Stichprobentage | Ø 30-T.-Rendite | Ø 90-T.-Rendite | Ø 1-J.-Rendite |
|---|---|---|---|---|
| Unter Tief | 530 | +5.5% | +21.6% | +134.7% |
| Blau | 2,462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Grün | 1,491 | +13.3% | +41.3% | +108.5% |
| Gelb | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Orange | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Rot | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
Wann das HPR-Modell vorhersagte, dass wichtige Preisniveaus erreicht würden, im Vergleich dazu, wann sie tatsächlich erreicht wurden.
| Preis | Modellschätzung | Tatsächlich erreicht | Differenz |
|---|---|---|---|
| $100 | 05.07.2014 | 01.04.2013 | -460 T. (früher) |
| $1K | 08.01.2017 | 28.11.2013 | -1137 T. (früher) |
| $10K | 06.09.2020 | 01.12.2017 | -1010 T. (früher) |
| $100K | 09.01.2026 | 08.12.2024 | -397 T. (früher) |
| $250K | 10.10.2028 | Prognostiziert | — |
| $500K | 24.02.2031 | Prognostiziert | — |
| $1M | 22.10.2033 | Prognostiziert | — |
| $5M | 13.04.2041 | Prognostiziert | — |
| $10M | 27.02.2045 | Prognostiziert | — |
Geben Sie ein zukünftiges Datum ein, um die prognostizierten Rainbow-Band-Grenzen basierend auf dem Halving-Regressionsmodell zu sehen.
In welchem Rainbow-Band Bitcoin sich in jedem Monat befand, eingefärbt nach Band. Berechnet aus der durchschnittlichen täglichen Band-Position pro Monat.
Wie gut das HPR-Modell die tatsächlichen Bitcoin-Preise in jedem Jahr nachgebildet hat. Positive Abweichung = Preis über dem Modell, negative = darunter.
| Jahr | Ø Preis | Ø HPR | Ø Abweichung |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3,982 | $1,453 | +140.8% |
| 2018 | $7,547 | $2,860 | +187.1% |
| 2019 | $7,379 | $5,262 | +38.1% |
| 2020 | $11,118 | $9,168 | +18.7% |
| 2021 | $47,429 | $15,253 | +214.5% |
| 2022 | $28,186 | $24,389 | +22.7% |
| 2023 | $28,862 | $37,714 | -23.9% |
| 2024 | $65,964 | $56,684 | +15.8% |
| 2025 | $101,664 | $83,052 | +23.4% |
| 2026 | $74,421 | $108,279 | -30.9% |
Die Halving-Preis-Regression (HPR) ist eine nichtlineare Regressionskurve, die ausschließlich anhand der Bitcoin-Preise an den 3 Halving-Daten berechnet wird. Diese Methode schließt die Hype-Zyklen aus, um eine konservative Trendlinie zu erstellen. Das blaue Band liegt auf dem Trend (+/- 6 Monate), wobei jedes darüberliegende Band ein weiteres Jahr vor der Trendlinie liegt. Grün = 1 Jahr vor dem Trend, Gelb = 2 Jahre voraus usw. Logarithmische (nichtlineare) Regression log10(Preis) = 2,6521LN(x)-18,163 Eingaben: 28.11.2012 $12,33, 09.07.2016 $651,94, 11.05.2020 $8.591,65