数据和图表每小时更新一次
在对数刻度上,价格位于 Low 带(0%)与 Red 带(100%)之间的哪个位置。
log10(price) = 2.6521 × LN(days) − 18.163
从历史上看,比特币在每个颜色带中停留的时间。
| 色带 | 天数 | 占历史比例 | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 551 | 9.9% |
|
| Blue | 2,462 | 44.2% |
|
| Green | 1,491 | 26.7% |
|
| Yellow | 739 | 13.3% |
|
| Orange | 307 | 5.5% |
|
| Red | 26 | 0.5% |
|
| 年份 | Below | Blue | Green | Yellow | Orange | Red | Above |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
在价格处于各色带时买入后的平均未来回报。基于所有历史数据。
| 色带 | 样本天数 | 平均 30 天回报 | 平均 90 天回报 | 平均 1 年回报 |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 551 | +5.1% | +20.1% | +134.7% |
| Blue | 2,462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Green | 1,491 | +13.3% | +41.3% | +106.2% |
| Yellow | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Orange | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Red | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
HPR 模型预测达到关键价格水平的时间,与实际达到时间的对比。
| 价格 | 模型预测 | 实际达到 | 差异 |
|---|---|---|---|
| $100 | 2014年07月05日 | 2013年04月01日 | -460天(提前) |
| $1K | 2017年01月08日 | 2013年11月28日 | -1137天(提前) |
| $10K | 2020年09月06日 | 2017年12月01日 | -1010天(提前) |
| $100K | 2026年01月09日 | 2024年12月08日 | -397天(提前) |
| $250K | 2028年10月10日 | 预测 | — |
| $500K | 2031年02月24日 | 预测 | — |
| $1M | 2033年10月22日 | 预测 | — |
| $5M | 2041年04月13日 | 预测 | — |
| $10M | 2045年02月27日 | 预测 | — |
输入未来日期,即可根据减半回归模型查看预测的彩虹色带边界。
比特币每个月处于哪个彩虹色带,以色带颜色显示。根据每月每日色带位置的平均值计算得出。
HPR 模型每年对实际比特币价格的追踪精度如何。正的乖离=价格高于模型,负=低于模型。
| 年份 | 平均价格 | 平均 HPR | 平均乖离 |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3,982 | $1,453 | +140.8% |
| 2018 | $7,547 | $2,860 | +187.1% |
| 2019 | $7,379 | $5,262 | +38.1% |
| 2020 | $11,118 | $9,168 | +18.7% |
| 2021 | $47,429 | $15,253 | +214.5% |
| 2022 | $28,186 | $24,389 | +22.7% |
| 2023 | $28,862 | $37,714 | -23.9% |
| 2024 | $65,964 | $56,684 | +15.8% |
| 2025 | $101,664 | $83,052 | +23.4% |
| 2026 | $73,165 | $109,416 | -32.6% |
减半价格回归(HPR)是一条仅使用 3 个减半日的比特币价格计算得出的非线性回归曲线。该方法排除了炒作周期,从而形成一条保守的趋势线。 蓝色带位于趋势上(±6 个月),其上方的每条带都比趋势线提前一年。绿=比趋势提前 1 年,黄=提前 2 年,依此类推。 对数(非线性)回归 log10(price) = 2.6521LN(x)-18.163 输入值:2012年11月28日 $12.33、2016年7月9日 $651.94、2020年5月11日 $8,591.65