データとチャートは1時間ごとに更新されます
対数スケール上で、価格がLowバンド(0%)とRedバンド(100%)の間のどこに位置するか。
log10(price) = 2.6521 × LN(days) − 18.163
ビットコインが各カラーバンドで過去にどれだけの時間を過ごしたか。
| バンド | 日数 | 履歴に占める割合 | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 548 | 9.8% |
|
| Blue | 2,462 | 44.2% |
|
| Green | 1,491 | 26.8% |
|
| Yellow | 739 | 13.3% |
|
| Orange | 307 | 5.5% |
|
| Red | 26 | 0.5% |
|
| 年 | Below | Blue | Green | Yellow | Orange | Red | Above |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
各バンドに価格があるときに買った場合の平均フォワードリターン。すべての過去データに基づきます。
| バンド | サンプル日数 | 平均30日リターン | 平均90日リターン | 平均1年リターン |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 548 | +5.2% | +20.3% | +134.7% |
| Blue | 2,462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Green | 1,491 | +13.3% | +41.3% | +106.5% |
| Yellow | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Orange | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Red | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
HPRモデルが主要な価格水準への到達を予測した時期と、実際に到達した時期の比較。
| 価格 | モデル予測 | 実際の到達 | 差 |
|---|---|---|---|
| $100 | 2014年07月05日 | 2013年04月01日 | -460日(早い) |
| $1K | 2017年01月08日 | 2013年11月28日 | -1137日(早い) |
| $10K | 2020年09月06日 | 2017年12月01日 | -1010日(早い) |
| $100K | 2026年01月09日 | 2024年12月08日 | -397日(早い) |
| $250K | 2028年10月10日 | 予測 | — |
| $500K | 2031年02月24日 | 予測 | — |
| $1M | 2033年10月22日 | 予測 | — |
| $5M | 2041年04月13日 | 予測 | — |
| $10M | 2045年02月27日 | 予測 | — |
将来の日付を入力すると、半減期回帰モデルに基づいて予測されるレインボーバンドの境界が表示されます。
各月にビットコインがどのレインボーバンドにあったかを、バンドの色で表示します。月ごとの日次バンドポジションの平均から算出しています。
HPRモデルが各年の実際のビットコイン価格をどれだけ正確に追跡したか。正の乖離=価格がモデルを上回る、負=下回る。
| 年 | 平均価格 | 平均HPR | 平均乖離 |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3,982 | $1,453 | +140.8% |
| 2018 | $7,547 | $2,860 | +187.1% |
| 2019 | $7,379 | $5,262 | +38.1% |
| 2020 | $11,118 | $9,168 | +18.7% |
| 2021 | $47,429 | $15,253 | +214.5% |
| 2022 | $28,186 | $24,389 | +22.7% |
| 2023 | $28,862 | $37,714 | -23.9% |
| 2024 | $65,964 | $56,684 | +15.8% |
| 2025 | $101,664 | $83,052 | +23.4% |
| 2026 | $73,300 | $109,252 | -32.4% |
半減期価格回帰(HPR)は、3回の半減期の日のビットコイン価格のみを使って計算される非線形の回帰曲線です。この手法はハイプサイクルを除外し、保守的なトレンドラインを作成します。 青いバンドはトレンド上(±6か月)にあり、その上の各バンドはトレンドラインより1年ずつ先を表します。緑=トレンドより1年先、黄=2年先、など。 対数(非線形)回帰 log10(price) = 2.6521LN(x)-18.163 入力値: 2012年11月28日 $12.33、2016年7月9日 $651.94、2020年5月11日 $8,591.65