Los datos y gráficos se actualizan cada hora
Dónde se sitúa el precio entre la banda mínima (0 %) y la banda roja (100 %) en una escala logarítmica.
log10(precio) = 2,6521 × LN(días) − 18,163
Cuánto tiempo ha pasado Bitcoin históricamente en cada banda de color.
| Banda | Días | % del historial | |
|---|---|---|---|
| Bajo mínimo | 549 | 9.8% |
|
| Azul | 2.462 | 44.2% |
|
| Verde | 1.491 | 26.7% |
|
| Amarillo | 739 | 13.3% |
|
| Naranja | 307 | 5.5% |
|
| Rojo | 26 | 0.5% |
|
| Año | Bajo | Azul | Verde | Amarillo | Naranja | Rojo | Sobre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
Rendimientos futuros medios tras comprar cuando el precio está en cada banda. Basado en todos los datos históricos.
| Banda | Días de muestra | Rend. medio 30d | Rend. medio 90d | Rend. medio 1a |
|---|---|---|---|---|
| Bajo mínimo | 549 | +5.2% | +20.3% | +134.7% |
| Azul | 2.462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Verde | 1.491 | +13.3% | +41.3% | +106.4% |
| Amarillo | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Naranja | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Rojo | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
Cuándo predijo el modelo HPR que se alcanzarían niveles de precio clave, en comparación con cuándo se alcanzaron realmente.
| Precio | Estimación del modelo | Alcanzado realmente | Differenz |
|---|---|---|---|
| $100 | 05/07/2014 | 01/04/2013 | -460 d (antes) |
| $1K | 08/01/2017 | 28/11/2013 | -1137 d (antes) |
| $10K | 06/09/2020 | 01/12/2017 | -1010 d (antes) |
| $100K | 09/01/2026 | 08/12/2024 | -397 d (antes) |
| $250K | 10/10/2028 | Prognostiziert | — |
| $500K | 24/02/2031 | Prognostiziert | — |
| $1M | 22/10/2033 | Prognostiziert | — |
| $5M | 13/04/2041 | Prognostiziert | — |
| $10M | 27/02/2045 | Prognostiziert | — |
Introduce una fecha futura para ver los límites de banda Rainbow proyectados según el modelo de regresión de halving.
En qué banda Rainbow estuvo Bitcoin cada mes, coloreado por banda. Calculado a partir de la posición media diaria de banda por mes.
Qué tan bien reprodujo el modelo HPR los precios reales de Bitcoin cada año. Desviación positiva = precio por encima del modelo, negativa = por debajo.
| Año | Precio medio | Ø HPR | Ø Abweichung |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3.982 | $1.453 | +140.8% |
| 2018 | $7.547 | $2.860 | +187.1% |
| 2019 | $7.379 | $5.262 | +38.1% |
| 2020 | $11.118 | $9.168 | +18.7% |
| 2021 | $47.429 | $15.253 | +214.5% |
| 2022 | $28.186 | $24.389 | +22.7% |
| 2023 | $28.862 | $37.714 | -23.9% |
| 2024 | $65.964 | $56.684 | +15.8% |
| 2025 | $101.664 | $83.052 | +23.4% |
| 2026 | $73.264 | $109.307 | -32.5% |
La regresión de precio de halving (HPR) es una curva de regresión no lineal calculada usando únicamente los precios de Bitcoin en las 3 fechas de halving. Este método excluye los ciclos de euforia para crear una línea de tendencia conservadora. La banda azul está sobre la tendencia (+/- 6 meses), y cada banda por encima está un año más por delante de la línea de tendencia. Verde = 1 año por delante de la tendencia, amarillo = 2 años por delante, etc. Regresión logarítmica (no lineal) log10(precio) = 2,6521LN(x)-18,163 Entradas: 28/11/2012 $12,33, 09/07/2016 $651,94, 11/05/2020 $8.591,65