Dados e gráficos atualizados a cada hora
Onde o preço fica entre a faixa Baixa (0%) e a faixa Vermelha (100%) em escala logarítmica.
log10(preço) = 2,6521 × LN(dias) − 18,163
Quanto tempo o Bitcoin passou em cada faixa de cor historicamente.
| Faixa | Dias | % do Histórico | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 547 | 9,8% |
|
| Blue | 2.462 | 44,2% |
|
| Green | 1.491 | 26,8% |
|
| Yellow | 739 | 13,3% |
|
| Orange | 307 | 5,5% |
|
| Red | 26 | 0,5% |
|
| Ano | Abaixo | Azul | Verde | Amarelo | Laranja | Vermelho | Acima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
Retornos médios futuros após comprar quando o preço está em cada faixa. Baseado em todos os dados históricos.
| Faixa | Dias de Amostra | Retorno Médio 30d | Retorno Médio 90d | Retorno Médio 1 ano |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 547 | +5,2% | +20,4% | +134,7% |
| Blue | 2.462 | +14,0% | +57,2% | +621,1% |
| Green | 1.491 | +13,3% | +41,3% | +106,6% |
| Yellow | 739 | +7,6% | +8,4% | -30,4% |
| Orange | 307 | -8,4% | -27,2% | -52,0% |
| Red | 26 | -25,1% | -49,1% | -71,6% |
Quando o modelo HPR previu que níveis de preço importantes seriam alcançados vs. quando de fato foram.
| Preço | Estimativa do Modelo | Realmente Alcançado | Diferença |
|---|---|---|---|
| $100 | 05/07/2014 | 01/04/2013 | -460d (antes) |
| $1K | 08/01/2017 | 28/11/2013 | -1137d (antes) |
| $10K | 06/09/2020 | 01/12/2017 | -1010d (antes) |
| $100K | 09/01/2026 | 08/12/2024 | -397d (antes) |
| $250K | 10/10/2028 | Projetado | — |
| $500K | 24/02/2031 | Projetado | — |
| $1M | 22/10/2033 | Projetado | — |
| $5M | 13/04/2041 | Projetado | — |
| $10M | 27/02/2045 | Projetado | — |
Insira uma data futura para ver os limites projetados das faixas rainbow com base no modelo de regressão do halving.
Em qual faixa rainbow o Bitcoin esteve em cada mês, colorido pela faixa. Calculado a partir da posição média diária da faixa por mês.
Quão bem o modelo HPR acompanhou os preços reais do Bitcoin a cada ano. Desvio positivo = preço acima do modelo, negativo = abaixo.
| Ano | Preço Médio | HPR Médio | Desvio Médio |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728,7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31,8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397,5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503,0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0,2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16,1% |
| 2017 | $3.982 | $1.453 | +140,8% |
| 2018 | $7.547 | $2.860 | +187,1% |
| 2019 | $7.379 | $5.262 | +38,1% |
| 2020 | $11.118 | $9.168 | +18,7% |
| 2021 | $47.429 | $15.253 | +214,5% |
| 2022 | $28.186 | $24.389 | +22,7% |
| 2023 | $28.862 | $37.714 | -23,9% |
| 2024 | $65.964 | $56.684 | +15,8% |
| 2025 | $101.664 | $83.052 | +23,4% |
| 2026 | $73.347 | $109.198 | -32,3% |
A Regressão de Preço do Halving (HPR) é uma curva de regressão não linear calculada usando apenas os preços do bitcoin nas 3 datas de halving. Este método exclui os ciclos de hype para criar uma linha de tendência conservadora. A faixa azul está na tendência (+/- 6 meses), com cada faixa acima estando mais um ano à frente da linha de tendência. Verde = 1 ano à frente da tendência, Amarelo = 2 anos à frente, etc. Regressão Logarítmica (não linear) log10(preço) = 2,6521LN(x)-18,163 Entradas: 28-Nov-2012 $12,33, 9-Jul-2016 $651,94, 11-Mai-2020 $8.591,65