Gegevens & grafieken worden elk uur bijgewerkt
Waar de prijs op een logaritmische schaal ligt tussen de laag-band (0 %) en de rode band (100 %).
log10(prijs) = 2,6521 × LN(dagen) − 18,163
Hoeveel tijd Bitcoin historisch in elke kleurband heeft doorgebracht.
| Band | Dagen | % van de historie | |
|---|---|---|---|
| Onder laag | 555 | 9.9% |
|
| Blauw | 2.462 | 44.1% |
|
| Groen | 1.491 | 26.7% |
|
| Geel | 739 | 13.2% |
|
| Oranje | 307 | 5.5% |
|
| Rood | 26 | 0.5% |
|
| Jaar | Onder | Blauw | Groen | Geel | Oranje | Rood | Boven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
Gemiddelde toekomstige rendementen na een aankoop wanneer de prijs in elke band ligt. Gebaseerd op alle historische gegevens.
| Band | Steekproefdagen | Ø 30-d.-rendement | Ø 90-d.-rendement | Ø 1-j.-rendement |
|---|---|---|---|---|
| Onder laag | 555 | +5.1% | +19.8% | +134.7% |
| Blauw | 2.462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Groen | 1.491 | +13.3% | +41.3% | +105.7% |
| Geel | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Oranje | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Rood | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
Wanneer het HPR-model voorspelde dat belangrijke prijsniveaus zouden worden bereikt, vergeleken met wanneer ze daadwerkelijk werden bereikt.
| Prijs | Modelschatting | Daadwerkelijk bereikt | Verschil |
|---|---|---|---|
| $100 | 05-07-2014 | 01-04-2013 | -460 d. (eerder) |
| $1K | 08-01-2017 | 28-11-2013 | -1137 d. (eerder) |
| $10K | 06-09-2020 | 01-12-2017 | -1010 d. (eerder) |
| $100K | 09-01-2026 | 08-12-2024 | -397 d. (eerder) |
| $250K | 10-10-2028 | Voorspeld | — |
| $500K | 24-02-2031 | Voorspeld | — |
| $1M | 22-10-2033 | Voorspeld | — |
| $5M | 13-04-2041 | Voorspeld | — |
| $10M | 27-02-2045 | Voorspeld | — |
Voer een toekomstige datum in om de voorspelde Rainbow-band-grenzen op basis van het halving-regressiemodel te zien.
In welke Rainbow-band Bitcoin zich in elke maand bevond, ingekleurd per band. Berekend uit de gemiddelde dagelijkse band-positie per maand.
Hoe goed het HPR-model de daadwerkelijke Bitcoin-prijzen in elk jaar heeft nagebootst. Positieve afwijking = prijs boven het model, negatieve = eronder.
| Jaar | Ø Prijs | Ø HPR | Ø Afwijking |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3.982 | $1.453 | +140.8% |
| 2018 | $7.547 | $2.860 | +187.1% |
| 2019 | $7.379 | $5.262 | +38.1% |
| 2020 | $11.118 | $9.168 | +18.7% |
| 2021 | $47.429 | $15.253 | +214.5% |
| 2022 | $28.186 | $24.389 | +22.7% |
| 2023 | $28.862 | $37.714 | -23.9% |
| 2024 | $65.964 | $56.684 | +15.8% |
| 2025 | $101.664 | $83.052 | +23.4% |
| 2026 | $73.011 | $109.634 | -32.9% |
De Halving-prijs-regressie (HPR) is een niet-lineaire regressiecurve die uitsluitend wordt berekend aan de hand van de Bitcoin-prijzen op de 3 halving-data. Deze methode sluit de hype-cycli uit om een conservatieve trendlijn te maken. De blauwe band ligt op de trend (+/- 6 maanden), waarbij elke band daarboven nog een jaar vóór de trendlijn ligt. Groen = 1 jaar vóór de trend, geel = 2 jaar vooruit enz. Logaritmische (niet-lineaire) regressie log10(prijs) = 2,6521LN(x)-18,163 Invoer: 28-11-2012 $12,33, 09-07-2016 $651,94, 11-05-2020 $8.591,65