Dati e grafici aggiornati ogni ora
Dove si colloca il prezzo tra la banda minima (0%) e la banda rossa (100%) su una scala logaritmica.
log10(prezzo) = 2,6521 × LN(giorni) − 18,163
Quanto tempo Bitcoin ha trascorso storicamente in ciascuna banda di colore.
| Banda | Giorni | % della cronologia | |
|---|---|---|---|
| Sotto il minimo | 549 | 9.8% |
|
| Blu | 2.462 | 44.2% |
|
| Verde | 1.491 | 26.7% |
|
| Giallo | 739 | 13.3% |
|
| Arancione | 307 | 5.5% |
|
| Rosso | 26 | 0.5% |
|
| Anno | Sotto | Blu | Verde | Giallo | Arancione | Rosso | Sopra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
Rendimenti futuri medi dopo l'acquisto quando il prezzo si trova in ciascuna banda. Basato su tutti i dati storici.
| Banda | Giorni campione | Rend. medio 30g | Rend. medio 90g | Rend. medio 1a |
|---|---|---|---|---|
| Sotto il minimo | 549 | +5.2% | +20.3% | +134.7% |
| Blu | 2.462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Verde | 1.491 | +13.3% | +41.3% | +106.4% |
| Giallo | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Arancione | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Rosso | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
Quando il modello HPR ha previsto che sarebbero stati raggiunti livelli di prezzo chiave, rispetto a quando sono stati effettivamente raggiunti.
| Prezzo | Stima del modello | Raggiunto effettivamente | Differenza |
|---|---|---|---|
| $100 | 05/07/2014 | 01/04/2013 | -460 g (in anticipo) |
| $1K | 08/01/2017 | 28/11/2013 | -1137 g (in anticipo) |
| $10K | 06/09/2020 | 01/12/2017 | -1010 g (in anticipo) |
| $100K | 09/01/2026 | 08/12/2024 | -397 g (in anticipo) |
| $250K | 10/10/2028 | Proiettato | — |
| $500K | 24/02/2031 | Proiettato | — |
| $1M | 22/10/2033 | Proiettato | — |
| $5M | 13/04/2041 | Proiettato | — |
| $10M | 27/02/2045 | Proiettato | — |
Inserisci una data futura per vedere i limiti delle bande Rainbow proiettati in base al modello di regressione dell'halving.
In quale banda Rainbow si trovava Bitcoin ogni mese, colorato per banda. Calcolato dalla posizione media giornaliera della banda per mese.
Quanto bene il modello HPR ha replicato i prezzi reali di Bitcoin ogni anno. Deviazione positiva = prezzo sopra il modello, negativa = sotto.
| Anno | Prezzo medio | HPR medio | Deviazione media |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3.982 | $1.453 | +140.8% |
| 2018 | $7.547 | $2.860 | +187.1% |
| 2019 | $7.379 | $5.262 | +38.1% |
| 2020 | $11.118 | $9.168 | +18.7% |
| 2021 | $47.429 | $15.253 | +214.5% |
| 2022 | $28.186 | $24.389 | +22.7% |
| 2023 | $28.862 | $37.714 | -23.9% |
| 2024 | $65.964 | $56.684 | +15.8% |
| 2025 | $101.664 | $83.052 | +23.4% |
| 2026 | $73.264 | $109.307 | -32.5% |
La regressione di prezzo dell'halving (HPR) è una curva di regressione non lineare calcolata usando esclusivamente i prezzi di Bitcoin nelle 3 date di halving. Questo metodo esclude i cicli di euforia per creare una linea di tendenza conservativa. La banda blu è sulla tendenza (+/- 6 mesi) e ogni banda al di sopra è un anno più avanti rispetto alla linea di tendenza. Verde = 1 anno avanti rispetto alla tendenza, giallo = 2 anni avanti, ecc. Regressione logaritmica (non lineare) log10(prezzo) = 2,6521LN(x)-18,163 Input: 28/11/2012 $12,33, 09/07/2016 $651,94, 11/05/2020 $8.591,65