Données et graphiques mis à jour toutes les heures
Où se situe le prix entre la bande minimale (0 %) et la bande rouge (100 %) sur une échelle logarithmique.
log10(prix) = 2,6521 × LN(jours) − 18,163
Combien de temps Bitcoin a passé historiquement dans chaque bande de couleur.
| Bande | Jours | % de l'historique | |
|---|---|---|---|
| Sous le minimum | 555 | 9,9% |
|
| Bleu | 2 462 | 44,1% |
|
| Vert | 1 491 | 26,7% |
|
| Jaune | 739 | 13,2% |
|
| Orange | 307 | 5,5% |
|
| Rouge | 26 | 0,5% |
|
| Année | Sous | Bleu | Vert | Jaune | Orange | Rouge | Au-dessus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
Rendements futurs moyens après un achat lorsque le prix se trouve dans chaque bande. Basé sur toutes les données historiques.
| Bande | Jours d'échantillon | Rend. moyen 30 j | Rend. moyen 90 j | Rend. moyen 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Sous le minimum | 555 | +5,1% | +19,8% | +134,7% |
| Bleu | 2 462 | +14,0% | +57,2% | +621,1% |
| Vert | 1 491 | +13,3% | +41,3% | +105,7% |
| Jaune | 739 | +7,6% | +8,4% | -30,4% |
| Orange | 307 | -8,4% | -27,2% | -52,0% |
| Rouge | 26 | -25,1% | -49,1% | -71,6% |
Quand le modèle HPR a prédit que des niveaux de prix clés seraient atteints, par rapport au moment où ils l'ont réellement été.
| Prix | Estimation du modèle | Réellement atteint | Différence |
|---|---|---|---|
| 100 $ | 05/07/2014 | 01/04/2013 | -460 j (en avance) |
| 1 k$ | 08/01/2017 | 28/11/2013 | -1137 j (en avance) |
| 10 k$ | 06/09/2020 | 01/12/2017 | -1010 j (en avance) |
| 100 k$ | 09/01/2026 | 08/12/2024 | -397 j (en avance) |
| 250 k$ | 10/10/2028 | Prévu | — |
| 500 k$ | 24/02/2031 | Prévu | — |
| 1 M$ | 22/10/2033 | Prévu | — |
| 5 M$ | 13/04/2041 | Prévu | — |
| 10 M$ | 27/02/2045 | Prévu | — |
Saisissez une date future pour voir les limites des bandes Rainbow projetées selon le modèle de régression du halving.
Dans quelle bande Rainbow Bitcoin se trouvait chaque mois, coloré par bande. Calculé à partir de la position moyenne quotidienne de bande par mois.
Dans quelle mesure le modèle HPR a suivi les prix réels de Bitcoin chaque année. Écart positif = prix au-dessus du modèle, négatif = en dessous.
| Année | Prix moyen | HPR moyen | Écart moyen |
|---|---|---|---|
| 2011 | 7 $ | 1 $ | +728,7% |
| 2012 | 8 $ | 7 $ | +31,8% |
| 2013 | 189 $ | 31 $ | +397,5% |
| 2014 | 525 $ | 103 $ | +503,0% |
| 2015 | 272 $ | 284 $ | -0,2% |
| 2016 | 567 $ | 678 $ | -16,1% |
| 2017 | 3 982 $ | 1 453 $ | +140,8% |
| 2018 | 7 547 $ | 2 860 $ | +187,1% |
| 2019 | 7 379 $ | 5 262 $ | +38,1% |
| 2020 | 11 118 $ | 9 168 $ | +18,7% |
| 2021 | 47 429 $ | 15 253 $ | +214,5% |
| 2022 | 28 186 $ | 24 389 $ | +22,7% |
| 2023 | 28 862 $ | 37 714 $ | -23,9% |
| 2024 | 65 964 $ | 56 684 $ | +15,8% |
| 2025 | 101 664 $ | 83 052 $ | +23,4% |
| 2026 | 73 011 $ | 109 634 $ | -32,9% |
La régression de prix du halving (HPR) est une courbe de régression non linéaire calculée en utilisant uniquement les prix de Bitcoin aux 3 dates de halving. Cette méthode exclut les cycles d'euphorie afin de créer une ligne de tendance conservatrice. La bande bleue est sur la tendance (+/- 6 mois), et chaque bande au-dessus est une année de plus en avance sur la ligne de tendance. Vert = 1 an d'avance sur la tendance, jaune = 2 ans d'avance, etc. Régression logarithmique (non linéaire) log10(prix) = 2,6521LN(x)-18,163 Entrées : 28/11/2012 12,33 $, 09/07/2016 651,94 $, 11/05/2020 8 591,65 $