Data och diagram uppdateras varje timme
Var priset ligger mellan det låga bandet (0 %) och det röda bandet (100 %) på en logaritmisk skala.
log10(pris) = 2,6521 × LN(dagar) − 18,163
Hur lång tid Bitcoin historiskt har tillbringat i varje färgband.
| Band | Dagar | % av historiken | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | 10.0% |
|
| Blue | 2 462 | 44.1% |
|
| Green | 1 491 | 26.7% |
|
| Yellow | 739 | 13.2% |
|
| Orange | 307 | 5.5% |
|
| Red | 26 | 0.5% |
|
| År | Under | Blå | Grön | Gul | Orange | Röd | Above |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 87% | 13% | - | - | - | - | - |
Genomsnittlig framtida avkastning efter köp när priset ligger i respektive band. Baserat på all historisk data.
| Band | Antal dagar i urvalet | Snittavkastning 30 d | Snittavkastning 90 d | Snittavkastning 1 år |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | +5.1% | +19.4% | +134.7% |
| Blue | 2 462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Green | 1 491 | +13.3% | +41.3% | +105.1% |
| Yellow | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Orange | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Red | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
När HPR-modellen förutsade att viktiga prisnivåer skulle nås jämfört med när de faktiskt nåddes.
| Pris | Modelluppskattning | Faktiskt uppnått | Difference |
|---|---|---|---|
| $100 | 2014-07-05 | 2013-04-01 | -460 d (tidigt) |
| $1K | 2017-01-08 | 2013-11-28 | -1137 d (tidigt) |
| $10K | 2020-09-06 | 2017-12-01 | -1010 d (tidigt) |
| $100K | 2026-01-09 | 2024-12-08 | -397 d (tidigt) |
| $250K | 2028-10-10 | Projicerat | — |
| $500K | 2031-02-24 | Projicerat | — |
| $1M | 2033-10-22 | Projicerat | — |
| $5M | 2041-04-13 | Projicerat | — |
| $10M | 2045-02-27 | Projicerat | — |
Ange ett framtida datum för att se de projicerade rainbow-bandgränserna enligt halveringsregressionsmodellen.
Vilket rainbow-band Bitcoin låg i varje månad, färgat efter band. Beräknat från genomsnittlig daglig bandposition per månad.
Hur väl HPR-modellen följde de faktiska Bitcoin-priserna varje år. Positiv avvikelse = pris över modellen, negativ = under.
| År | Snittpris | Snitt HPR | Genomsnittlig avvikelse |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3 982 | $1 453 | +140.8% |
| 2018 | $7 547 | $2 860 | +187.1% |
| 2019 | $7 379 | $5 262 | +38.1% |
| 2020 | $11 118 | $9 168 | +18.7% |
| 2021 | $47 429 | $15 253 | +214.5% |
| 2022 | $28 186 | $24 389 | +22.7% |
| 2023 | $28 862 | $37 714 | -23.9% |
| 2024 | $65 964 | $56 684 | +15.8% |
| 2025 | $101 664 | $83 052 | +23.4% |
| 2026 | $72 783 | $109 961 | -33.3% |
Halveringsprisregressionen (HPR) är en icke-linjär regressionskurva som beräknas enbart utifrån bitcoinpriserna på de 3 halveringsdatumen. Metoden utesluter hypecyklerna för att skapa en försiktig trendlinje. Det blå bandet ligger på trend (+/− 6 månader) och varje band ovanför är ytterligare ett år före trendlinjen. Grön = 1 år före trend, gul = 2 år före, osv. Logaritmisk (icke-linjär) regression log10(pris) = 2,6521LN(x)−18,163 Indata: 2012-11-28 $12,33, 2016-07-09 $651,94, 2020-05-11 $8 591,65