Date și charturi actualizate în fiecare oră
Unde se află prețul între banda de minim (0 %) și banda roșie (100 %) pe o scală logaritmică.
log10(preț) = 2,6521 × LN(zile) − 18,163
Cât timp a petrecut Bitcoin în fiecare bandă de culoare de-a lungul istoriei.
| Bandă | Zile | % din istorie | |
|---|---|---|---|
| Sub minim | 555 | 9.9% |
|
| Albastru | 2.462 | 44.1% |
|
| Verde | 1.491 | 26.7% |
|
| Galben | 739 | 13.2% |
|
| Portocaliu | 307 | 5.5% |
|
| Roșu | 26 | 0.5% |
|
| An | Sub | Albastru | Verde | Galben | Portocaliu | Roșu | Peste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
Randamente medii viitoare după cumpărare, când prețul se află în fiecare bandă. Bazat pe toate datele istorice.
| Bandă | Zile din eșantion | Randament mediu 30 z. | Randament mediu 90 z. | Randament mediu 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Sub minim | 555 | +5.1% | +19.8% | +134.7% |
| Albastru | 2.462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Verde | 1.491 | +13.3% | +41.3% | +105.7% |
| Galben | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Portocaliu | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Roșu | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
Când modelul HPR a prezis că vor fi atinse niveluri-cheie de preț, comparativ cu momentul în care au fost atinse efectiv.
| Preț | Estimarea modelului | Atins efectiv | Diferență |
|---|---|---|---|
| $100 | 05.07.2014 | 01.04.2013 | -460 z. (mai devreme) |
| $1K | 08.01.2017 | 28.11.2013 | -1137 z. (mai devreme) |
| $10K | 06.09.2020 | 01.12.2017 | -1010 z. (mai devreme) |
| $100K | 09.01.2026 | 08.12.2024 | -397 z. (mai devreme) |
| $250K | 10.10.2028 | Estimat | — |
| $500K | 24.02.2031 | Estimat | — |
| $1M | 22.10.2033 | Estimat | — |
| $5M | 13.04.2041 | Estimat | — |
| $10M | 27.02.2045 | Estimat | — |
Introdu o dată viitoare pentru a vedea limitele proiectate ale benzilor Rainbow, pe baza modelului de regresie la halving.
În ce bandă Rainbow s-a aflat Bitcoin în fiecare lună, colorat după bandă. Calculat din poziția medie zilnică a benzii pe lună.
Cât de bine a urmărit modelul HPR prețurile reale ale Bitcoin în fiecare an. Abatere pozitivă = preț peste model, negativă = sub model.
| An | Preț mediu | HPR mediu | Abatere medie |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3.982 | $1.453 | +140.8% |
| 2018 | $7.547 | $2.860 | +187.1% |
| 2019 | $7.379 | $5.262 | +38.1% |
| 2020 | $11.118 | $9.168 | +18.7% |
| 2021 | $47.429 | $15.253 | +214.5% |
| 2022 | $28.186 | $24.389 | +22.7% |
| 2023 | $28.862 | $37.714 | -23.9% |
| 2024 | $65.964 | $56.684 | +15.8% |
| 2025 | $101.664 | $83.052 | +23.4% |
| 2026 | $73.015 | $109.634 | -32.9% |
Regresia prețului la halving (HPR) este o curbă de regresie neliniară calculată folosind doar prețurile bitcoin de la cele 3 date de halving. Această metodă exclude ciclurile de hype pentru a crea o linie de trend conservatoare. Banda albastră este pe trend (+/- 6 luni), fiecare bandă de deasupra fiind cu încă un an înaintea liniei de trend. Verde = 1 an înaintea trendului, Galben = 2 ani înainte etc. Regresie logaritmică (neliniară) log10(preț) = 2,6521LN(x)-18,163 Intrări: 28.11.2012 $12,33, 09.07.2016 $651,94, 11.05.2020 $8.591,65