Τα δεδομένα και τα γραφήματα ενημερώνονται κάθε ώρα
Πού βρίσκεται η τιμή μεταξύ της ελάχιστης ζώνης (0%) και της κόκκινης ζώνης (100%) σε λογαριθμική κλίμακα.
log10(precio) = 2,6521 × LN(días) − 18,163
Πόσο χρόνο έχει περάσει το Bitcoin ιστορικά σε κάθε έγχρωμη ζώνη.
| Ζώνη | Ημέρες | % του ιστορικού | |
|---|---|---|---|
| Κάτω από το ελάχιστο | 558 | 10.0% |
|
| Μπλε | 2.462 | 44.1% |
|
| Πράσινο | 1.491 | 26.7% |
|
| Κίτρινο | 739 | 13.2% |
|
| Πορτοκαλί | 307 | 5.5% |
|
| Κόκκινο | 26 | 0.5% |
|
| Έτος | Χαμηλό | Μπλε | Πράσινο | Κίτρινο | Πορτοκαλί | Κόκκινο | Πάνω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 86% | 14% | - | - | - | - | - |
Μέσες μελλοντικές αποδόσεις μετά την αγορά όταν η τιμή βρίσκεται σε κάθε ζώνη. Με βάση όλα τα ιστορικά δεδομένα.
| Ζώνη | Ημέρες δείγματος | Μέση απόδ. 30ημ | Μέση απόδ. 90ημ | Μέση απόδ. 1έ |
|---|---|---|---|---|
| Κάτω από το ελάχιστο | 558 | +5.1% | +19.6% | +134.7% |
| Μπλε | 2.462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Πράσινο | 1.491 | +13.3% | +41.3% | +105.4% |
| Κίτρινο | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Πορτοκαλί | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Κόκκινο | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
Πότε προέβλεψε το μοντέλο HPR ότι θα επιτυγχάνονταν βασικά επίπεδα τιμών, σε σύγκριση με το πότε επιτεύχθηκαν πραγματικά.
| Τιμή | Εκτίμηση του μοντέλου | Επιτεύχθηκε πραγματικά | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| $100 | 05/07/2014 | 01/04/2013 | -460 d (antes) |
| $1K | 08/01/2017 | 28/11/2013 | -1137 d (antes) |
| $10K | 06/09/2020 | 01/12/2017 | -1010 d (antes) |
| $100K | 09/01/2026 | 08/12/2024 | -397 d (antes) |
| $250K | 10/10/2028 | Προβλεπόμενο | — |
| $500K | 24/02/2031 | Προβλεπόμενο | — |
| $1M | 22/10/2033 | Προβλεπόμενο | — |
| $5M | 13/04/2041 | Προβλεπόμενο | — |
| $10M | 27/02/2045 | Προβλεπόμενο | — |
Εισαγάγετε μια μελλοντική ημερομηνία για να δείτε τα προβλεπόμενα όρια ζώνης Rainbow σύμφωνα με το μοντέλο παλινδρόμησης halving.
Σε ποια ζώνη Rainbow ήταν το Bitcoin κάθε μήνα, χρωματισμένο ανά ζώνη. Υπολογισμένο από τη μέση ημερήσια θέση ζώνης ανά μήνα.
Πόσο καλά αναπαρήγαγε το μοντέλο HPR τις πραγματικές τιμές του Bitcoin κάθε έτος. Θετική απόκλιση = τιμή πάνω από το μοντέλο, αρνητική = κάτω από αυτό.
| Έτος | Μέση τιμή | Ø HPR | Ø Απόκλιση |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3.982 | $1.453 | +140.8% |
| 2018 | $7.547 | $2.860 | +187.1% |
| 2019 | $7.379 | $5.262 | +38.1% |
| 2020 | $11.118 | $9.168 | +18.7% |
| 2021 | $47.429 | $15.253 | +214.5% |
| 2022 | $28.186 | $24.389 | +22.7% |
| 2023 | $28.862 | $37.714 | -23.9% |
| 2024 | $65.964 | $56.684 | +15.8% |
| 2025 | $101.664 | $83.052 | +23.4% |
| 2026 | $72.898 | $109.797 | -33.1% |
Η παλινδρόμηση τιμής halving (HPR) είναι μια μη γραμμική καμπύλη παλινδρόμησης που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μόνο τις τιμές του Bitcoin στις ημερομηνίες halving του Bitcoin.