Data og diagrammer opdateres hver time
Hvor prisen ligger mellem Low-båndet (0 %) og Red-båndet (100 %) på en logaritmisk skala.
log10(pris) = 2,6521 × LN(dage) − 18,163
Hvor lang tid Bitcoin historisk har tilbragt i hvert farvebånd.
| Bånd | Dage | % af historikken | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | 10,0% |
|
| Blue | 2.462 | 44,1% |
|
| Green | 1.491 | 26,7% |
|
| Yellow | 739 | 13,2% |
|
| Orange | 307 | 5,5% |
|
| Red | 26 | 0,5% |
|
| År | Under | Blue | Green | Yellow | Orange | Red | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 87% | 13% | - | - | - | - | - |
Gennemsnitligt fremtidigt afkast ved køb, når prisen er i hvert bånd. Baseret på alle historiske data.
| Bånd | Antal dage i stikprøven | Gns. 30-dages afkast | Gns. 90-dages afkast | Gns. 1-års afkast |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | +5,1% | +19,4% | +134,7% |
| Blue | 2.462 | +14,0% | +57,2% | +621,1% |
| Green | 1.491 | +13,3% | +41,3% | +105,1% |
| Yellow | 739 | +7,6% | +8,4% | -30,4% |
| Orange | 307 | -8,4% | -27,2% | -52,0% |
| Red | 26 | -25,1% | -49,1% | -71,6% |
Hvornår HPR-modellen forudsagde, at vigtige prisniveauer ville blive nået, sammenlignet med hvornår de faktisk blev det.
| Pris | Modellens estimat | Faktisk nået | Forskel |
|---|---|---|---|
| $100 | 05. Jul 2014 | 01. Apr 2013 | -460d (early) |
| $1K | 08. Jan 2017 | 28. Nov 2013 | -1137d (early) |
| $10K | 06. Sep 2020 | 01. Dec 2017 | -1010d (early) |
| $100K | 09. Jan 2026 | 08. Dec 2024 | -397d (early) |
| $250K | 10. Oct 2028 | Fremskrevet | — |
| $500K | 24. Feb 2031 | Fremskrevet | — |
| $1M | 22. Oct 2033 | Fremskrevet | — |
| $5M | 13. Apr 2041 | Fremskrevet | — |
| $10M | 27. Feb 2045 | Fremskrevet | — |
Indtast en fremtidig dato for at se de fremskrevne rainbow-båndgrænser ud fra halveringsregressionsmodellen.
Hvilket rainbow-bånd Bitcoin lå i hver måned, farvet efter bånd. Beregnet ud fra den gennemsnitlige daglige båndplacering pr. måned.
Hvor godt HPR-modellen fulgte de faktiske Bitcoin-priser hvert år. Positiv afvigelse = prisen over modellen, negativ = under.
| År | Gns. pris | Gns. HPR | Gns. afvigelse |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728,7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31,8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397,5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503,0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0,2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16,1% |
| 2017 | $3.982 | $1.453 | +140,8% |
| 2018 | $7.547 | $2.860 | +187,1% |
| 2019 | $7.379 | $5.262 | +38,1% |
| 2020 | $11.118 | $9.168 | +18,7% |
| 2021 | $47.429 | $15.253 | +214,5% |
| 2022 | $28.186 | $24.389 | +22,7% |
| 2023 | $28.862 | $37.714 | -23,9% |
| 2024 | $65.964 | $56.684 | +15,8% |
| 2025 | $101.664 | $83.052 | +23,4% |
| 2026 | $72.783 | $109.961 | -33,3% |
Halveringsprisregressionen (HPR) er en ikke-lineær regressionskurve, der udelukkende beregnes ud fra bitcoin-priserne på de 3 halveringsdatoer. Metoden udelader hype-cyklusserne og giver dermed en konservativ trendlinje. Det blå bånd følger trenden (+/- 6 måneder), og hvert bånd derover ligger endnu et år foran trendlinjen. Green = 1 år foran trenden, Yellow = 2 år foran osv. Logaritmisk (ikke-lineær) regression log10(pris) = 2,6521LN(x)-18,163 Input: 28. nov. 2012 $12,33, 9. juli 2016 $651,94, 11. maj 2020 $8.591,65