ข้อมูลและชาร์ตอัปเดตทุกชั่วโมง
ราคาอยู่ตรงไหนระหว่างแถบ Low (0%) และแถบ Red (100%) บนมาตราส่วนลอการิทึม
log10(price) = 2.6521 × LN(days) − 18.163
บิตคอยน์ใช้เวลาในแต่ละแถบสีเท่าไรในอดีต
| Band | Days | % of History | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | 10.0% |
|
| Blue | 2,462 | 44.1% |
|
| Green | 1,491 | 26.7% |
|
| Yellow | 739 | 13.2% |
|
| Orange | 307 | 5.5% |
|
| Red | 26 | 0.5% |
|
| Year | Below | Blue | Green | Yellow | Orange | Red | Above |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 87% | 13% | - | - | - | - | - |
ผลตอบแทนล่วงหน้าเฉลี่ยหลังจากซื้อเมื่อราคาอยู่ในแต่ละแถบ อิงจากข้อมูลในอดีตทั้งหมด
| Band | จำนวนวันตัวอย่าง | ผลตอบแทนเฉลี่ย 30 วัน | ผลตอบแทนเฉลี่ย 90 วัน | ผลตอบแทนเฉลี่ย 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | +5.1% | +19.4% | +134.7% |
| Blue | 2,462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Green | 1,491 | +13.3% | +41.3% | +105.1% |
| Yellow | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Orange | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Red | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
เมื่อโมเดล HPR ทำนายว่าระดับราคาสำคัญจะไปถึงเมื่อไร เทียบกับเมื่อไปถึงจริง
| Price | ค่าประมาณจากแบบจำลอง | ค่าที่เกิดขึ้นจริง | Difference |
|---|---|---|---|
| $100 | 05/07/2014 | 01/04/2013 | -460d (early) |
| $1K | 08/01/2017 | 28/11/2013 | -1137d (early) |
| $10K | 06/09/2020 | 01/12/2017 | -1010d (early) |
| $100K | 09/01/2026 | 08/12/2024 | -397d (early) |
| $250K | 10/10/2028 | Projected | — |
| $500K | 24/02/2031 | Projected | — |
| $1M | 22/10/2033 | Projected | — |
| $5M | 13/04/2041 | Projected | — |
| $10M | 27/02/2045 | Projected | — |
ป้อนวันที่ในอนาคตเพื่อดูขอบเขตของแถบเรนโบว์ที่คาดการณ์ตามโมเดลถดถอยฮาล์ฟวิง
บิตคอยน์อยู่ในแถบเรนโบว์ใดในแต่ละเดือน ไล่สีตามแถบ คำนวณจากตำแหน่งแถบเฉลี่ยรายวันต่อเดือน
โมเดล HPR ติดตามราคาบิตคอยน์จริงในแต่ละปีได้ดีเพียงใด การเบี่ยงเบนบวก = ราคาเหนือโมเดล การเบี่ยงเบนลบ = ต่ำกว่า
| Year | ราคาเฉลี่ย | HPR เฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3,982 | $1,453 | +140.8% |
| 2018 | $7,547 | $2,860 | +187.1% |
| 2019 | $7,379 | $5,262 | +38.1% |
| 2020 | $11,118 | $9,168 | +18.7% |
| 2021 | $47,429 | $15,253 | +214.5% |
| 2022 | $28,186 | $24,389 | +22.7% |
| 2023 | $28,862 | $37,714 | -23.9% |
| 2024 | $65,964 | $56,684 | +15.8% |
| 2025 | $101,664 | $83,052 | +23.4% |
| 2026 | $72,783 | $109,961 | -33.3% |
The การถดถอยราคาตามฮาล์ฟวิง (HPR) is a non-linear regressions curve calculated using only the bitcoin prices on the 3 halving dates. This method excludes the hype cycles to create a conservative trend line. The blue band is on trend (+/- 6 month) with each band above being another year ahead of the trend line. Green = 1 year ahead of trend, Yellow = 2 years ahead, etc. Logarithmic (non linear) Regression log10(price) = 2.6521LN(x)-18.163 Inputs: 28-Nov-2012 $12.33, 9-Jul-2016 $651.94, 11-May-2020 $8,591.65