Data & carta dikemas kini setiap jam
Di mana harga berada antara jalur Bawah (0%) dan jalur Merah (100%) pada skala log.
log10(price) = 2.6521 × LN(days) − 18.163
Berapa lama Bitcoin berada dalam setiap jalur warna dari segi sejarah.
| Jalur | Hari | % Sejarah | |
|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | 10.0% |
|
| Blue | 2,462 | 44.1% |
|
| Green | 1,491 | 26.7% |
|
| Yellow | 739 | 13.2% |
|
| Orange | 307 | 5.5% |
|
| Red | 26 | 0.5% |
|
| Tahun | Di bawah | Biru | Hijau | Kuning | Oren | Merah | Di atas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 37% | 51% | 12% | - | - | - |
| 2012 | - | 97% | 3% | - | - | - | - |
| 2013 | - | 17% | 64% | 8% | 10% | - | - |
| 2014 | - | - | 34% | 56% | 10% | - | - |
| 2015 | - | 98% | 2% | - | - | - | - |
| 2016 | - | 100% | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | 38% | 33% | 19% | 5% | 5% | - |
| 2018 | - | 12% | 39% | 36% | 12% | 1% | - |
| 2019 | - | 50% | 48% | 2% | - | - | - |
| 2020 | 2% | 77% | 18% | 2% | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 53% | 46% | 1% | - |
| 2022 | 35% | 22% | 25% | 18% | - | - | - |
| 2023 | 67% | 33% | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | 62% | 38% | - | - | - | - |
| 2025 | - | 34% | 66% | - | - | - | - |
| 2026 | 87% | 13% | - | - | - | - | - |
Purata pulangan ke hadapan selepas membeli apabila harga berada dalam setiap jalur. Berasaskan semua data sejarah.
| Jalur | Hari Sampel | Purata Pulangan 30h | Purata Pulangan 90h | Purata Pulangan 1thn |
|---|---|---|---|---|
| Below Low | 561 | +5.1% | +19.4% | +134.7% |
| Blue | 2,462 | +14.0% | +57.2% | +621.1% |
| Green | 1,491 | +13.3% | +41.3% | +105.1% |
| Yellow | 739 | +7.6% | +8.4% | -30.4% |
| Orange | 307 | -8.4% | -27.2% | -52.0% |
| Red | 26 | -25.1% | -49.1% | -71.6% |
Bila model HPR meramalkan tahap harga utama akan dicapai berbanding bila ia sebenarnya dicapai.
| Harga | Anggaran Model | Sebenarnya Dicapai | Perbezaan |
|---|---|---|---|
| $100 | 5 Jul 2014 | 1 Apr 2013 | -460h (awal) |
| $1K | 8 Jan 2017 | 28 Nov 2013 | -1137h (awal) |
| $10K | 6 Sep 2020 | 1 Dis 2017 | -1010h (awal) |
| $100K | 9 Jan 2026 | 8 Dis 2024 | -397h (awal) |
| $250K | 10 Okt 2028 | Diunjurkan | — |
| $500K | 24 Feb 2031 | Diunjurkan | — |
| $1M | 22 Okt 2033 | Diunjurkan | — |
| $5M | 13 Apr 2041 | Diunjurkan | — |
| $10M | 27 Feb 2045 | Diunjurkan | — |
Masukkan tarikh masa depan untuk melihat sempadan jalur pelangi yang diunjurkan berasaskan model regresi halving.
Jalur pelangi yang mana Bitcoin berada pada setiap bulan, diwarnakan mengikut jalur. Dikira daripada purata kedudukan jalur harian setiap bulan.
Sejauh mana model HPR menjejaki harga Bitcoin sebenar setiap tahun. Sisihan positif = harga di atas model, negatif = di bawah.
| Tahun | Purata Harga | Purata HPR | Purata Sisihan |
|---|---|---|---|
| 2011 | $7 | $1 | +728.7% |
| 2012 | $8 | $7 | +31.8% |
| 2013 | $189 | $31 | +397.5% |
| 2014 | $525 | $103 | +503.0% |
| 2015 | $272 | $284 | -0.2% |
| 2016 | $567 | $678 | -16.1% |
| 2017 | $3,982 | $1,453 | +140.8% |
| 2018 | $7,547 | $2,860 | +187.1% |
| 2019 | $7,379 | $5,262 | +38.1% |
| 2020 | $11,118 | $9,168 | +18.7% |
| 2021 | $47,429 | $15,253 | +214.5% |
| 2022 | $28,186 | $24,389 | +22.7% |
| 2023 | $28,862 | $37,714 | -23.9% |
| 2024 | $65,964 | $56,684 | +15.8% |
| 2025 | $101,664 | $83,052 | +23.4% |
| 2026 | $72,783 | $109,961 | -33.3% |
Halving Price Regression (HPR) ialah lengkung regresi tak linear yang dikira menggunakan hanya harga bitcoin pada 3 tarikh halving. Kaedah ini mengecualikan siklus gempar untuk menghasilkan garisan trend yang konservatif. Jalur biru berada pada trend (+/- 6 bulan) dengan setiap jalur di atasnya mendahului garisan trend sebanyak satu tahun lagi. Hijau = 1 tahun di hadapan trend, Kuning = 2 tahun di hadapan, dsb. Regresi Logaritma (tak linear) log10(harga) = 2.6521LN(x)-18.163 Input: 28-Nov-2012 $12.33, 9-Jul-2016 $651.94, 11-Mei-2020 $8,591.65